|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日 [2012/1/28] 共 366 场赛事 | |
| 以色列乙 (4 场) | 以色列甲 (7 场) |
| 以色列超 (8 场) | 北愛超 (6 场) |
| 印尼超 (4 场) | 印度甲 (4 场) |
| 危地甲秋 (1 场) | 埃及超 (8 场) |
| 塞浦乙 (7 场) | 塞浦甲 (6 场) |
| 墨西哥乙 (4 场) | 墨西联秋 (1 场) |
| 女非国杯 (7 场) | 委內超 (1 场) |
| 威联 (3 场) | 威足盃 (6 场) |
| 巴伯聯首 (1 场) | 巴帕聯首 (1 场) |
| 巴高聯 (1 场) | 希臘U20 (8 场) |
| 希臘超 (3 场) | 德甲 (9 场) |
| 德西聯 (9 场) | 意乙 (11 场) |
| 意青聯 (15 场) | 比女甲 (2 场) |
| 比甲 (8 场) | 法丁D (11 场) |
| 法丙 (10 场) | 法乙 (10 场) |
| 法甲 (10 场) | 泰國超聯 (5 场) |
| 澳大利甲 (1 场) | 澳洲U21 (3 场) |
| 玻利甲 (1 场) | 球會友誼 (18 场) |
| 科威特乙 (1 场) | 芬蘭盃 (1 场) |
| 英乙 (12 场) | 英伊超 (11 场) |
| 英北部超 (10 场) | 英南部超 (11 场) |
| 英甲 (12 场) | 英非聯 (12 场) |
| 英非聯北 (11 场) | 英非聯南 (10 场) |
| 荷乙 (1 场) | 荷甲 (4 场) |
| 薩爾超秋 (4 场) | 蘇丙 (5 场) |
| 蘇乙 (5 场) | 蘇甲 (5 场) |
| 蘇聯賽盃 (1 场) | 蘇超 (6 场) |
| 蘇高聯 (7 场) | 西甲 (1 场) |
| 阿乙曼特 (1 场) | 阿曼聯 (1 场) |
| 阿爾及甲 (8 场) | 非洲盃 (2 场) |
| 香港甲 (1 场) | 馬來超 (6 场) |
| 馬爾乙 (1 场) | 馬爾他超 (2 场) |
| 明日 [2012/1/29] 共 339 场赛事 | |
| 印尼超 (2 场) | 印度甲 (1 场) |
| 印首联 (1 场) | 危地甲秋 (5 场) |
| 哥斯甲秋 (5 场) | 土耳其丙 (27 场) |
| 土耳其乙 (16 场) | 土耳其甲 (9 场) |
| 土耳其超 (9 场) | 埃及超 (1 场) |
| 塞浦甲 (1 场) | 墨西哥乙 (3 场) |
| 墨西联秋 (8 场) | 委內超 (6 场) |
| 巴伯聯首 (5 场) | 巴卡德聯次 (3 场) |
| 巴國諾聯 (4 场) | 巴塞阿甲 (6 场) |
| 巴巴亞聯 (6 场) | 巴帕聯首 (3 场) |
| 巴米聯 (4 场) | 巴聖锦标 (7 场) |
| 巴高聯 (4 场) | 希臘超 (5 场) |
| 德丙 (10 场) | 意丙1A (18 场) |
| 意丙C1 (10 场) | 意甲 (10 场) |
| 智利甲 (9 场) | 比乙 (9 场) |
| 洪都甲秋 (4 场) | 澳大利甲 (2 场) |
| 澳洲U21 (2 场) | 玻利甲 (5 场) |
| 球會友誼 (7 场) | 突尼乙 (5 场) |
| 紐西甲聯 (4 场) | 荷乙 (1 场) |
| 荷甲 (4 场) | 葡甲 (8 场) |
| 葡超 (8 场) | 薩爾超秋 (1 场) |
| 蘇聯賽盃 (1 场) | 西丙1 (10 场) |
| 西丙2 (10 场) | 西丙3 (10 场) |
| 西丙4 (10 场) | 西乙 (11 场) |
| 西女超 (9 场) | 西甲 (9 场) |
| 里約锦标 (6 场) | 非洲盃 (2 场) |
| 香港甲 (1 场) | 馬爾他超 (2 场) |