![]() |
|
A组_球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | ||||||||||||||||||
|
德國
▲ |
3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
厄瓜多爾 ▲ |
2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
波蘭 |
1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
B组_球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | ||||||||||||||||||
|
英格蘭
▲ |
2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
瑞典▲ |
1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
巴拉圭 |
1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
千里達及多巴哥 |
0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |||||||||||||||||||
|
C组_球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
荷蘭
▲ |
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
象牙海岸 |
1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||
|
D组_球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | ||||||||||||||||||
|
葡萄牙
▲ |
3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||||||||||||||||||
|
E组_球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||||||||||||||||||
|
F组_球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||
|
G组_球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
|
H组_球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
