![]() |
| 克羅地亞概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原名:克羅地亞共和國(The Republic of Croatia) 通稱:克羅地亞(Croatia) 首都:薩格勒布(Zagreb) 面積:約56,538平方公里。 人口:約457萬人 語言:官方語言克羅地亞語。 國際足協排名:19 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足球歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
足總成立年份:1912年 加入國際足協年份:1992年 國家隊球衣顏色:紅白格仔衫白褲藍襪 官方網址:www.hns-cff.hr 首次參加世界盃年份:1996年 晉身世界盃決賽週次數:3次 最高榮譽:1998年世界盃季軍 最大比數勝仗:1998年世界盃克羅地亞勝德國3比0 最大比數敗仗:1998年世界盃克羅地亞作客負法國1比2 著名球隊:薩格勒布戴拿模、列積卡、夏積杜克 歷來名宿:蘇加(皇家馬德里)、波班(AC米蘭)、波錫(祖雲達斯) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃歐洲區外圍賽晉級歷程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克羅地亞在歐洲區外圍賽表現出色,以不敗的戰績進軍決賽週。這與他們在歐洲區外圍賽的分組情況有一定的關係,與他們同組的球隊只有瑞典實力較強,其他球隊的實力相對較弱。克羅地亞在前幾輪比賽中表現不太穩定,在第一輪比賽作客與實力較弱的匈牙利打和,在第二輪比賽中回到主場戰勝了強大的瑞典,但是隨後的第三輪比賽,再次客場被同組最弱的馬爾他逼和。之後克羅地亞似乎找到了感覺,一鼓作氣連拿2個客場和2個主場。在出線形勢很好的情況下,他們有些鬆懈,主場與保加利亞打和。此後沒有再給任何球隊機會,接連贏下分組賽的最後2場,以小組首名直接殺入世界盃決賽圈。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃決賽週分組賽出線形勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克羅地亞自知實力不能媲美巴西,落敗也無可厚非,首戰採用堅壁清野的穩守突擊戰術盡量減少失球,甚至要努力令對手失分。接著面對並不陌生的日本,克羅地亞曾於前屆世界盃分組賽1球小勝對手,以其技勝一籌的整體實力,應可全取3分。最後是與澳洲放手一拼,克羅地亞作為歐洲球隊,無論在適應性及經驗方面都優於對手,有力坐和望贏。只要發揮正常,克羅地亞將穩坐第二把交椅晉級十六強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰術 | 進攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克羅地亞是前南斯拉夫足球的重要力量,他們秉承「歐洲巴西」風格,球隊採用4-4-2打法,依靠自己民族特有的天才與勤奮創造了足球史上的無數經典。國家獨立後,足球的成績也是可圈可點,其中,1998年,克羅地亞第一次參加世界盃便取得了季軍的好成績。然而一批主力相繼退役後,球隊開始青黃不接,實力大打折扣。捲土重來的克羅地亞由U21青年隊教練施拿高卡蘭積卡接掌帥印,並積極進行年青化及新老球員陣容融合,換血改革初步取得成效,終於在世界盃歐洲區H組外圍賽以7勝3和只失5球的佳績力壓瑞典晉身決賽週。克羅地亞國家隊球員大多來自國外聯賽,其中不乏祖雲達斯、AC米蘭及拜仁慕尼黑等各國豪門,在這支球隊中,各線均有名震世界足壇的球員。 | 克羅地亞隨著蘇加等一批天才球員的老去,近年來鋒線上出現了一些波動,但隨著多產射手卡拉斯歷的崛起,分擔了前鋒巴拉班和奧歷的入球重任,中鋒柏素則令球隊有足夠火力。年青球員巴碧、雲積斯和新秀卡蘭積卡都為球隊中場線增添不少活力及對抗強度,其中教練的兒子卡蘭積卡打法類似英格蘭後上殺手林柏特,他被寄予厚望成為克羅地亞的耀眼新星。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練 | 防守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名字[譯音]:施拿高卡蘭積卡國籍:克羅地亞 出生日期:1956年11月15日 克羅地亞在2004年歐洲國家盃分組賽出局,隨後施拿高卡蘭積卡成為球隊教練。施拿高卡蘭積卡上任後將兒子尼高招入國家隊,一度受到多方質疑,但尼高憑藉著實力很快融入球隊。在今屆世界盃外圍賽事,克羅地亞在施拿高卡蘭積卡帶領下表現出色,以7勝3和不敗戰績取得出線資格。 |
杜陀依然是克羅地亞的後防中堅,他個人能力出眾,可以勝任中衛、右後衛和後腰等多個位置。但是讓人擔心的是高華斯兄弟、史梅歷和史米這些中後場主力長期屈居自己球隊後備或已轉投中小型球隊,競技狀態難以回復巔峰水準。後防線問題是現在克羅地亞國家隊面臨的最大問題,在對阿根廷的熱身賽中,被對手多次撕破後防線就足以證明這一點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要球星介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||