![]() |
| 意大利概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原名:意大利共和國 (The Italia Republic) 通稱:意大利 (Italy) 首都:羅馬 (Rome) 面積:約301,000平方公里 人口:約5,770萬人 語言:官方語言為意大利語 國際足協排名:12 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足球歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
足總成立年份:1898年 加入國際足協年份:1905年 國家隊球衣顏色:藍衫白褲藍襪 官方網址:www.figc.it 首次參加世界盃年份:1934年 晉身世界盃決賽週次數:16次 最高榮譽:1934年、1938年及1982年世界盃冠軍 最大比數勝仗:1934年世界盃意大利主場勝美國7比1 最大比數敗仗: 1954年世界盃意大利作客負瑞士1比4 1970年世界盃意大利負巴西1比4 著名球隊:祖雲達斯、AC米蘭、國際米蘭 歷來名宿:利維拉(國際米蘭)、巴里斯(AC米蘭)、巴治奧(祖雲達斯) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃歐洲區外圍賽晉級歷程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意大利由於在外圍賽之前的抽籤是以種籽隊身份出現,而最後的抽籤結果分在一個實力不算很強的小組中,同組的挪威、蘇格蘭及斯諾文尼亞只能勉強算強隊,而摩爾多瓦及白俄羅斯只能算魚腩,不會對球隊出線造成任何威脅。果然,前2場均完勝挪威及摩爾多瓦,可能開局太好的緣故,球隊有少許輕敵,忘了第三場的對手斯諾文尼亞是2000年歐洲國家盃和2002世界盃都突圍成功的球隊,結果在客場1球小負對手。這場比賽之後,傲慢的意大利意識到任何對手都不是輕易可以被戰勝的,擺正位置的意大利隨後的比賽一路過關斬將,沒給其他對手任何機會,最終以很大優勢以小組第一身份晉級世界盃決賽週。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃決賽週分組賽出線形勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在世界盃抽籤中意大利沒有在外圍賽中的運氣,球隊被分在一個實力很強的小組,單看世界排名,這個小組的排名總和是所有小組中最高的,好在小組賽中的3個對手分別從弱到強。首戰加納,向來慢熱的意大利未必可以壓住對手的衝擊,如果沒有很好的準備,有可能重蹈2002年世界盃法國的覆轍。意大利立身之本是防守,只要大門不被對手攻破,剩下的事就好辦了。次戰美國,經過前一場的刺激之後,球隊能恢復到一個很好的狀態,而且美國的實力和意大利不在一個檔次上,在過往的世界盃賽事兩隊曾有多次碰頭,取勝當不在話下。最後一戰對陣捷克有可能關係到最終的小組排名,捷克陣中雲集很多實力派球星,實力和意大利不相上下。兩隊可能在前面2場已經確保出線,為了保存實力為淘汰賽做準備而調整陣容,最終意大利以小組第一身份出線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰術 | 進攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納比移植了安察洛堤在AC米蘭的4-3-1-2陣型,AC米蘭被譽為意甲打法最積極及最有攻擊性的球隊,納比較其他前任意大利主帥更傾向進攻,以派路為後腰,組成托迪-派路軸心,也標誌著意大利將從過去的防守反擊向平衡的方向轉化。從戰績來看,納比的轉型無疑是成功的,但需要在世界盃決賽週的成績來進一步說明自己。 | 意大利一向盛產前鋒,並且集中了所有優秀前鋒的潛質,納比手上的優秀前鋒也保留這個特點,托迪如果能及時傷癒,他和基拿甸奴、盧卡東尼的入選將是鐵定的。他們3人組成的三叉戟是納比心中的前場最佳組合,如果到時托迪缺席,他的位置將由老將迪比亞路頂替。迪比亞路今季在祖雲達斯經常客串這個位置。另一強力中鋒韋利在主帥心中也有特別的情節,如果在摩納哥能保持狀態,世界盃也有一席之地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練 | 防守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名字[譯音]:納比國籍:意大利 出生日期:1948年4月12日 納比的執教功力及所取得的榮譽有目共睹。意大利在2004年歐洲國家盃分組賽出局,隨後納比便接任查帕東尼成為意大利國家隊主帥。納比將在祖雲達斯的成功經驗引進意大利國家隊,熱身賽4比1擊敗德國是其能力的充分體現。 |
如果評點國家隊的防守,意大利說第二,沒人敢說第一,的確,意大利是鏈式防守的鼻祖,這足以說明球隊把防守擺在第一位。在世界盃這種比賽中,一個防守上的失誤足以斷送球隊的成績。雖然如此,球隊在後防線還有一個漏洞,就是在邊後衛上,能左能右的森保達只能出現在一個位置,另一個位置,納比曾試用薩卡度和哥路素,但他們的實力和經驗都不能讓人心服,倒是拉素的奧度實力和經驗都比上述2人強,只要保持狀態,右後衛的人選不作他選。在中衛位置上的尼斯達和簡拿華路的能力首屈一指,無人能撼動。而門將保方都是世界級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要球星介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||