![]() |
| 荷蘭概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原名:荷蘭王國 (Kingdom of the Netherlands) 通稱:荷蘭(Netherlands) 首都:阿姆斯特丹 (Amsterdam) 面積:約41,526平方公里 人口:約1,640萬人 語言:官方語言為荷蘭語。 國際足協排名:3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足球歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
足總成立年份:1889年 加入國際足協年份:1904年 國家隊球衣顏色:橙衣白褲橙襪 官方網址:http://www.knvb.nl 首次參加世界盃年份:1934年 晉身世界盃決賽週次數:8次 最高榮譽:1974年及1978年世界盃亞軍 最大比數勝仗:1998年世界盃荷蘭勝南韓5比0 最大比數敗仗:1994年世界盃荷蘭負巴西2比3 著名球隊:阿積士、PSV燕豪芬、飛燕諾 歷來名宿:告魯夫(阿積士)、雲巴士頓(AC米蘭)、朗奴高文(巴塞隆拿) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃歐洲區外圍賽晉級歷程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作為歐洲足球勁旅的荷蘭,是最具觀賞性和最有人氣的隊伍。這支崇尚全攻全守型打法的橙衣軍團在闊別一屆決賽週賽事後,今屆再度躋身決賽週並且吸引無數球迷注視。荷蘭在今屆外圍賽的首場賽事硬撼同組實力最強的捷克,結果荷蘭以2比0力克對手,取得小組賽的開門紅,之後意外地受到弱旅馬其頓的頑強阻擊,以2比2與對手握手言和未能全取3分。但此後一路高歌猛進,取得九連勝,其中包括關鍵的一役客場2比0痛宰捷克,出線已成定局,最後一輪再次打和馬其頓已無關痛癢,最終以10勝2和積32分的不敗成績昂首晉級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃決賽週分組賽出線形勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雖然被分在死亡之組,但三線頗具實力的荷蘭仍然具備小組出線的本錢,雲達沙和高古坐鎮中後場,中場線有雲達華特等天才支援,鋒線則是雲尼斯特羅及洛賓和古爾特當家。如果能有更好一點的運氣,橙衣軍團在德國世界盃應該有一番作為。從小組賽的對陣順序來看,荷蘭還算是抽到上上簽,首場對陣同組實力相對稍弱的塞黑,雖然塞黑防守能力很強,但以荷蘭的實力仍有望小勝對手。接下來迎戰神秘之師象牙海岸,拿下對手應該問題不大,這樣的話,6分到手的荷蘭基本確保小組出線,最後一戰對陣阿根廷就留有很多選擇空間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰術 | 進攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇尚全攻全守型打法的荷蘭慣用4-3-3陣式,正是新世代的十上十落全能足球,注重體力化及整體配合,踢法很有機動性,天才球員更是多不勝數。自從主教練雲巴士頓上任以來,大量提拔國內聯賽新人,使得國家隊的年齡結構更加年輕化及合理化。中場線上有雲達華特和雲邦美領軍,鋒線擁有「禁區之王」雲尼斯特羅,另外還有洛賓、麥基和古爾特等得分高手,無論是中路的地面滲透還是兩翼高空轟炸都綽綽有餘。 | 荷蘭全攻全守型的打法完全可以媲美巴西的森巴足球,鋒線從來就不乏得分高手,從上世紀80年代的雲巴士頓到90年代的古華特到如今的雲尼斯特羅、麥基和古爾特,無一不是世界級的鋒線殺手,還有相繼崛起的R.巴布和希斯寧基都是極具威脅的射手。效力英超豪門車路士的洛賓則是個攻擊多面手,既擅長邊路突破,又可以客串前鋒,是荷蘭新生代的標誌性人物之一。鎮守中路的高古、雲邦美和雲達華特各具特色,前兩者善於防守攔截及控制球隊攻守節奏,後者善於組織策劃。老將戴維斯、蘭沙特、保定、新秀雲佩斯、N.迪莊和史奈積達同樣各有所長,可以為戰術提供更多選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練 | 防守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名字[譯音]:雲巴士頓國籍:荷蘭 出生日期:1964年10月31日 雲巴士頓是荷蘭足球歷史上最偉大的球員之一,曾帶領荷蘭在1988年歐洲國家盃奪標,同時也是該屆最佳射手。雲巴士頓在2004年接手荷蘭國家隊,儘管沒有執教國家隊經驗,但憑著個人威望,仍然有效管理球隊。 |
荷蘭的防線是以奧爾查和雲邦賀斯為核心,連同正值當打的韋拿亞、迪基拿、保拿路斯、希丁加和保馬組成表現穩健的防守體系。從荷蘭在世界盃外圍賽12戰保持不敗及僅失3球可見一斑,他們扼守的防線經過外圍賽的磨合已有長足進步,但新人比較多,仍然欠缺默契及大賽經驗,存在漏洞,這是主教練雲巴士頓急需解決的問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要球星介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||